Listing eau douce
Prénom | Localité | Famille | Espèce |
---|---|---|---|
Johann | Amérique du sud | Loricariidae Invertébrés | – Hypancistrus L046 – Hypancistrus L333 – Leporacanthicus joselimai L264 – Ancistrus Snow White – Escargot asolene spixi – Crevette neocardina blue dream |
Anais | Asie | Osphronemidae | – Betta splendens |
Anna | Amérique du sud | Corydoras Loricariidae Cichlidae | – Corydoras Venezuela orange – Corydoras similis – Aspidoras cw125 red – Corydoras sterbai – Corydoras julii – Corydoras adolfoi – Corydoras panda – Hypancistrus L333 – Hypancistrus L173 – Hypancistrus L201 – Hypancistrus L236sw – Peckoltia L134 – PanaqolusL397 – Ramirezi – Ramirezi électrique bleu – Apistogramma Mendezi Santa Isabe |
Stoufi AARG | Amérique du sud | Poeciliidae | – Poecilia reticulata – Xypho simpson |
Claude | Amérique du sud Afrique | Cichlidae Amérique du sud Killi | – Scalaires rio nanay – Laetacara flamannellus |
Jean Yves | Afrique Amérique du sud | Xiphophorus Loricariidae | – Ancistrus black sp – Xiphophorus – Poecilia wingei Mix |
Dominique | Amérique du sud | Poeciliidae | – Poecilia wingei Endler |
AACLA 30 | Malawi Tanganyika Amérique du sud | Cichlidés Poeciliidae Locaridae Caridina Neo Caridina | – Hemichromis exsul – Neolamprologus cylindriques – Julidochromis orantus Yellow – Aulonocara safran – Aulonocara ob – Cyrtocara moorii – Sciaenochromis fryeri – Placidochromis phenochilus Tanzania – Protomelas taeniolatus senga point – Tropheus bemba – Tropheus ikola – Tropheus red moliro – Tropheus red raimbow kasanga – Labidochromis caerulus – Labidochromis perlmutt – Labidochromis M bamba bay – Pseudotropheus lombardoi m kamo red – Pseudotropheus saulosi red corail – Pseudotropheus saulosi – Labeotropheus trewavasae – Pseudotropheus elangatus chewere – Metriaclima zébra big booth……….masinge mc – Metriaclima esterae minos reef – Metriaclima zébra gold kawanga – Metriaclima fainzilberi lundo – Voile de chine Pearlscale – Ancistrus gold – Paratilapia polleni – Scalaire platinum – Scalaire koi – Peckoltia vittata – Loricaria filamentosa – Corydoras black Venezuela – Corydoras aeneus – Corydoras paleatus – Corydoras panda – Corydoras sterbai – Xiphos – Molly – Platy – Guppy – Écrevisses cpo – Écrevisses diminutus – Neocaridina heteropoda – Neocaridina davidi – Sakura red – Sakura choco – Sakura orange – Rili red – Rili Orange – Rili black – Blue saphir – Bloody mari – Yellow neon – Sakura black |
Erik | Amérique du sud Asie | Cichlidés Osphronemidae | – Ivanacara adoketa “Cuiari” – Apistogramma sp D42 – Apistogramma sp D25 – Apistogramma sp Amaya – Apistogramma ortegai – Wallaceochromis signatus – Betta rubra |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
Listing eau de mer
Prénom | Famille | Cites | Espèces animales |
---|---|---|---|
Christophe | SPS LPS | Liste DDPP salon 2025 | Acropora Efflorescens (parabola) Cyphastréa Acropora Gomezi Vert fluo Leptoseris (jack o lanterne) Stylocoeniella (burning banana) Psammocora (bigr matian) Cyphastréa (spendiferous) Montipora Encroutant violet Acropora cardus (red dragon) Montipora grafted Cyphastréa plutonium Favites warcoral Psammocora Pavona orange Pachyseris full violet Montipora setosa Stylocoeniella Leptastréa Favites Acanthatréa Favites |
Olivier | SPS LPS | Liste DDPP salon 2025 | Acantastrea lordhowensis e Acropora valida Acropora formosa Acropora millepora Acropora echinata Acropora sp Acropora sp secale Acropora tortuosa Alveopora Caulastrea Catalaphyllia jardinei Echinophyllia Euphyllia yayamensis Euphyllia ancora Euphyllia divisa Favia Hydnophora Lobophyllia Montipora Platygyra Porites Stylophora rose Stylophora pistillata Stylophora Seriatopora Turbinaria Sarcophyton elegans Sarcophyton Lytophyton Lobophyton Gorgone zoanthus Anémone quadricolore |
Thierry | SPS LPS | Liste DDPP salon 2025 | Acropora Montipora Sériatopora Stylophora Echinophyllia Pavona Cyphastréa Blastomussa Caulastréa Zoanthus Gorgone Leptastréa Duncanopsammia |
Affichage des éléments 1 à 3 sur 3 éléments